
詳細介紹
混泥土超聲波回彈儀GTJ-U200
產品特點
新升級無線云傳輸功能(選配);
采用三防外殼設計,防水、防塵、防震;
多功能:可以用回彈法和超聲回彈法兩種方法測試混凝土的抗壓強度,既可以測回彈值,可以
測聲時、聲速,簡單便捷;
優質:采用進口傳感器及先進的ARM處理器,測試快速準確,現場即可分析得到測試結果;
易用:全中文界面,并帶有提示,快速學習即可進行現場測試;
儀器可存儲4000組數據,同時記錄測試日期,方便用戶查看管理。USB接口可將數
據快速導入到上位機進行分析處理。
中英文界面自由切換,國外客戶使用更加方便快捷。
混泥土超聲波回彈儀GTJ-U200
技術參數
主機參數 | 防水級別:IP65 屏幕尺寸:5英寸 體積:195X135X48mm 重量:0.9kg |
超聲示值誤差 | ±0.1μs |
工作頻率 | 50KHz |
儀器超聲波頻率范圍 | 5Hz~500KHz |
數據傳輸方式 | USB傳輸、無線云傳輸(選配) |
回彈儀標稱動能 | 2.207J |
彈擊拉簧剛度 | 785.0±40.0(N/m) |
彈擊桿沖擊長度 | 75.0±0.3 mm |
回彈值示值誤差 | ≤±0.5 |
回彈值鋼砧率定平均值 | 80±2 |
供電方式 | 大容量鋰電池,供電時間大于8小時 |
工作環境 | -10℃~+40℃ |
包裝規格 | 材質:工程塑料 體積:480×165×400mm 重量8kg |
產品配置
序號 | 混凝土超聲波回彈儀物品清單 | 數量 |
1 | 工程箱 | 1 |
2 | 主機 | 1 |
3 | 機械回彈儀 | 1 |
4 | 探頭 | 2 |
5 | 磨石 | 1 |
6 | 一字/十字改錐 | 2 |
7 | M2*10螺釘 | 4 |
8 | 主機充電器8.4V/2A | 1 |
9 | 機械回彈儀-主機信號線 | 1 |
10 | 信號線 | 2 |
11 | 尾套/掛繩 | 1 |
12 | 耦合劑/縫紉機油 | 1 |
13 | USB傳輸線 | 1 |
14 | 背包帶(含墊肩) | 1 |
15 | 操作指南 | 1 |
16 | U盤 | 1 |
17 | 產品合格證、保修卡、裝箱單 | 1套 |
產品咨詢